|
|
![]() |
英格兰 联赛推荐 |
|
好心水足球,长期有大批高手免费推荐,欢迎足球爱好者光临本网发表好料供波友们参考! Www.32380.Com |
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 20:00 昆士柏流浪 受一球/球半 曼聯 | 昆士柏流浪 | |||||
| 英超 22:05 阿士東維拉 受半球 利物浦 | 利物浦 | |||||
| 英超 23:00 熱刺 球半 新特蘭 | 新特蘭 | |||||
| 英超 00:10 曼城 一球 阿仙奴 | 阿仙奴 | |||||
| 推荐日期:12月17日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 23:00 狼隊 平手 史篤城 | 小球 | 1-2 输 | ||||
| 英超 23:00 布力般流浪 平手/半球 西布朗 | 小球 | 1-2 输 | ||||
| 英超 23:00 愛華頓 一球 諾域治 | 諾域治 | 1-1 赢 | ||||
| 英超 23:00 富咸 半球/一球 保頓 | 富咸 | 2-0 赢 | ||||
| 英超 23:00 紐卡素 半球/一球 史雲斯 | 史雲斯 | 0-0 赢 | ||||
| 推荐日期:12月10日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 23:00 曼聯 球半/两球 狼隊 | 狼隊 | 4-1 输 | ||||
| 英超 23:00 諾域治 平手/半球 紐卡素 | 諾域治 | 4-2 赢 | ||||
| 英超 23:00 西布朗 半球/一球 韋根 | 西布朗 | 1-2 输 | ||||
| 英超 23:00 利物浦 球半 昆士柏流浪 | 利物浦 | 1-0 赢 | ||||
| 英超 23:00 阿仙奴 一球 愛華頓 | 愛華頓 | 1-0 走盘 | ||||
| 英超 23:00 保頓 平手/半球 阿士東維拉 | 保頓 | 1-2 输 | ||||
| 英超 23:00 史雲斯 平手 富咸 | 富咸 | 2-0 输 | ||||
| 推荐日期:11月27日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 21:30 史雲斯 平手/半球 阿士東維拉 | 史雲斯 | 0-0 输 | ||||
| 推荐日期:11月26日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 23:00 保頓 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0-2 赢 | ||||
| 英超 23:00 車路士 球半/两球 狼隊 | 狼隊 | 3-0 输 | ||||
| 英超 23:00 曼聯 一球/球半 紐卡素 | 曼聯 | 1-1 输 | ||||
| 英超 23:00 諾域治 平手/半球 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪 | 2-1 输 | ||||
| 英超 23:00 新特蘭 半球/一球 韋根 | 新特蘭 | 1-2 输 | ||||
| 英超 23:00 西布朗 受半球 熱刺 | 熱刺 | 1-3 赢 | ||||
| 英冠 23:00 黑池 平手/半球 伯明翰 | 伯明翰 | 2-2 赢 | ||||
| 推荐日期:10月30日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 23:59 熱刺 一球/球半 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪 | 3-1 输 | ||||
| 英冠 21:15 列斯聯 平手/半球 卡迪夫城 | 列斯聯 | 0-5 输 | ||||
| 推荐日期:10月22日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 22:00 保頓 平手/半球 新特蘭 | 新特蘭 | 0-2 赢 | ||||
| 英超 22:00 阿士東維拉 半球 西布朗 | 阿士東維拉 | 1-2 输 | ||||
| 英超 22:00 紐卡素 一球 韋根 | 小球 | 1-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 黑池 半球 諾定咸森林 | 黑池 | 1-2 输 | ||||
| 英冠 22:00 葉士域治 半球 水晶宮 | 葉士域治 | 0-1 输 | ||||
| 英冠 22:00 米杜士堡 半球/一球 打比郡 | 米杜士堡 | 2-0 赢 | ||||
| 推荐日期:10月15日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 22:00 曼城 球半 阿士東維拉 | 曼城 | 4-1 赢 | ||||
| 英超 22:00 諾域治 平手/半球 史雲斯 | 諾域治 | 3-1 赢 | ||||
| 英超 22:00 昆士柏流浪 半球 布力般流浪 | 布力般流浪 | 1-1 赢 | ||||
| 英超 22:00 史篤城 平手/半球 富咸 | 史篤城 | 2-0 赢 | ||||
| 英超 22:00 韋根 平手/半球 保頓 | 保頓 | 1-3 赢 | ||||
| 英冠 22:00 布里斯托城 平手 彼德堡 | 彼德堡 | 1-2 赢 | ||||
| 英冠 22:00 般尼 平手/半球 雷丁 | 雷丁 | 0-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 卡迪夫城 半球 葉士域治 | 卡迪夫城 | 2-2 输 | ||||
| 英冠 22:00 高雲地利 平手 諾定咸森林 | 高雲地利 | 1-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 打比郡 受半球 修咸頓 | 修咸頓 | 1-1 输 | ||||
| 推荐日期:10月08日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英甲 22:00 般尼茅夫 平手/半球 羅奇代爾 | 羅奇代爾 | 1-1 赢 | ||||
| 英甲 22:00 貝利 平手/半球 埃克塞特 | 貝利 | 2-0 赢 | ||||
| 英甲 22:00 卡素爾 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 2-2 赢 | ||||
| 英甲 22:00 查爾頓 一球 燦美爾 | 燦美爾 | 1-1 赢 | ||||
| 英甲 22:00 高車士打 半球/一球 伊奧華 | 高車士打 | 2-2 输 | ||||
| 英甲 22:00 哈德斯菲爾德 半球/一球 史提芬納治 | 哈德斯菲爾德 | 2-1 赢 | ||||
| 英甲 22:00 斯肯索普 半球 奧連特 | 奧連特 | 2-3 赢 | ||||
| 英甲 22:00 錫周三 半球/一球 車士打菲特 | 錫周三 | 3-1 赢 | ||||
| 推荐日期:10月02日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 20:30 保頓 受一球 車路士 | 車路士 | 1-5 赢 | ||||
| 英超 22:00 史雲斯 平手 史篤城 | 史雲斯 | 2-0 赢 | ||||
| 英超 22:00 富咸 半球 昆士柏流浪 | 富咸 | 6-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 諾定咸森林 平手/半球 伯明翰 | 伯明翰 | 1-3 赢 | ||||
| 推荐日期:10月01日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 19:45 愛華頓 受平手/半球 利物浦 | 利物浦 | 0-2 赢 | ||||
| 英超 22:00 布力般流浪 受一球 曼城 | 曼城 | 0-4 赢 | ||||
| 英超 22:00 阿士東維拉 半球/一球 韋根 | 阿士東維拉 | 2-0 赢 | ||||
| 英超 22:00 狼隊 平手/半球 紐卡素 | 狼隊 | 1-2 输 | ||||
| 英超 22:00 曼聯 两球/两球半 諾域治 | 諾域治 | 2-0 赢 | ||||
| 英超 22:00 新特蘭 平手/半球 西布朗 | 西布朗 | 2-2 赢 | ||||
| 英冠 22:00 侯城 平手 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 2-1 输 | ||||
| 英冠 22:00 班士利 平手/半球 高雲地利 | 班士利 | 2-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 黑池 半球/一球 布里斯托城 | 黑池 | 5-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 彼德堡 半球/一球 唐卡士打 | 彼德堡 | 1-2 输 | ||||
| 英冠 22:00 雷丁 平手/半球 米杜士堡 | 米杜士堡 | 0-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 修咸頓 一球 屈福特 | 屈福特 | 4-0 输 | ||||
| 英冠 22:00 米禾爾 平手/半球 般尼 | 米禾爾 | 0-1 输 | ||||
| 英冠 22:00 列斯聯 半球 樸茨茅夫 | 列斯聯 | 1-0 赢 | ||||
| 推荐日期:09月27日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英冠 02:45 打比郡 半球 班士利 | 打比郡 | 1-1 输 | ||||
| 英冠 02:45 唐卡士打 平手 侯城 | 侯城 | 1-1 走盘 | ||||
| 英冠 02:45 樸茨茅夫 半球 彼德堡 | 樸茨茅夫 | 2-3 输 | ||||
| 英冠 02:45 屈福特 平手 米禾爾 | 米禾爾 | 2-1 输 | ||||
| 英冠 02:45 布里斯托城 受平手/半球 雷丁 | 布里斯托城 | 2-3 输 | ||||
| 英冠 02:45 般尼 平手 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 5-1 输 | ||||
| 英冠 02:45 高雲地利 平手 黑池 | 高雲地利 | 2-2 走盘 | ||||
| 英冠 02:45 韋斯咸 一球 葉士域治 | 葉士域治 | 0-1 赢 | ||||
| 英冠 02:45 白禮頓 半球/一球 水晶宮 | 白禮頓 | 1-3 输 | ||||
| 推荐日期:09月26日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 03:00 諾域治 平手 新特蘭 | 小球 | 2-1 输 | ||||
| 推荐日期:09月25日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 23:00 昆士柏流浪 平手/半球 阿士東維拉 | 昆士柏流浪 | 1-1 输 | ||||
| 英冠 20:15 卡迪夫城 平手/半球 李斯特城 | 卡迪夫城 | 0-0 输 | ||||
| 推荐日期:09月24日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 22:00 阿仙奴 一球/球半 保頓 | 阿仙奴 | 3-0 赢 | ||||
| 英超 22:00 車路士 两球 史雲斯 | 車路士 | 4-1 赢 | ||||
| 英超 22:00 利物浦 一球/球半 狼隊 | 利物浦 | 2-1 输 | ||||
| 英超 22:00 紐卡素 半球 布力般流浪 | 紐卡素 | 3-1 赢 | ||||
| 英超 22:00 西布朗 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0-0 赢 | ||||
| 英超 22:00 韋根 受半球 熱刺 | 熱刺 | 1-2 赢 | ||||
| 英冠 22:00 韋斯咸 一球 彼德堡 | 小球 | 1-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 樸茨茅夫 平手/半球 黑池 | 黑池 | 1-0 输 | ||||
| 英冠 22:00 高雲地利 受平手/半球 雷丁 | 雷丁 | 1-1 输 | ||||
| 英冠 22:00 般尼 受平手/半球 修咸頓 | 小球 | 1-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 布里斯托城 平手 侯城 | 布里斯托城 | 1-1 走盘 | ||||
| 英冠 22:00 米杜士堡 半球/一球 葉士域治 | 葉士域治 | 0-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 伯明翰 半球/一球 班士利 | 班士利 | 1-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 唐卡士打 平手 水晶宮 | 水晶宮 | 1-0 输 | ||||
| 推荐日期:09月18日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 20:30 熱刺 平手 利物浦 | 小球 | 4-0 输 | ||||
| 英超 22:00 富咸 受一球 曼城 | 富咸 | 2-2 赢 | ||||
| 英超 22:00 新特蘭 平手/半球 史篤城 | 小球 | 4-0 输 | ||||
| 英超 23:00 曼聯 半球 車路士 | 曼聯 | 3-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 修咸頓 半球/一球 伯明翰 | 伯明翰 | 4-1 输 | ||||
| 推荐日期:09月17日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 19:45 布力般流浪 受半球 阿仙奴 | 阿仙奴 | 4-3 输 | ||||
| 英超 22:00 阿士東維拉 半球 紐卡素 | 阿士東維拉 | 1-1 输 | ||||
| 英超 22:00 保頓 半球/一球 諾域治 | 保頓 | 1-2 输 | ||||
| 英超 22:00 愛華頓 一球 韋根 | 愛華頓 | 3-1 赢 | ||||
| 英超 22:00 史雲斯 平手 西布朗 | 史雲斯 | 3-0 赢 | ||||
| 英超 22:00 狼隊 半球 昆士柏流浪 | 狼隊 | 0-3 输 | ||||
| 英冠 22:00 班士利 平手 屈福特 | 小球 | 1-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 黑池 平手/半球 卡迪夫城 | 黑池 | 1-1 输 | ||||
| 英冠 22:00 水晶宮 受平手/半球 米杜士堡 | 米杜士堡 | 0-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 侯城 平手/半球 樸茨茅夫 | 侯城 | 1-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 列斯聯 半球/一球 布里斯托城 | 列斯聯 | 2-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 李斯特城 平手/半球 白禮頓 | 李斯特城 | 1-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 彼德堡 平手/半球 般尼 | 彼德堡 | 2-1 赢 | ||||
| 推荐日期:09月13日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英甲 02:45 車士打菲特 平手/半球 貝利 | 車士打菲特 | 1-0 赢 | ||||
| 英甲 02:45 埃克塞特 平手 諾士郡 | 諾士郡 | 1-1 走盘 | ||||
| 英甲 02:45 奧連特 平手/半球 般尼茅夫 | 奧連特 | 1-3 输 | ||||
| 英甲 02:45 羅奇代爾 平手 斯肯索普 | 羅奇代爾 | 1-0 赢 | ||||
| 英甲 02:45 錫菲聯 平手/半球 哈德斯菲爾德 | 哈德斯菲爾德 | 0-3 赢 | ||||
| 英甲 02:45 史提芬納治 平手/半球 錫周三 | 史提芬納治 | 5-1 赢 | ||||
| 英甲 02:45 賓福特 半球 高車士打 | 高車士打 | 1-1 赢 | ||||
| 英甲 02:45 燦美爾 平手/半球 卡素爾 | 卡素爾 | 1-2 赢 | ||||
| 英甲 02:45 伊奧華 平手/半球 韋甘比 | 伊奧華 | 1-0 赢 | ||||
| 英甲 02:45 華素爾 平手/半球 奧咸 | 奧咸 | 0-1 赢 | ||||
| 推荐日期:09月12日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 03:00 昆士柏流浪 平手/半球 紐卡素 | 小球 | 0-0 赢 | ||||
| 推荐日期:09月11日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 20:30 諾域治 平手 西布朗 | 西布朗 | 0-1 赢 | ||||
| 英超 23:00 富咸 半球/一球 布力般流浪 | 富咸 | 1-1 输 | ||||
| 英冠 19:30 伯明翰 平手/半球 米禾爾 | 伯明翰 | 3-0 赢 | ||||
| 推荐日期:09月10日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 22:00 阿仙奴 一球/球半 史雲斯 | 阿仙奴 | 1-0 输 | ||||
| 英超 22:00 愛華頓 半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 2-2 赢 | ||||
| 英超 22:00 曼城 两球 韋根 | 曼城 | 3-0 赢 | ||||
| 英超 22:00 史篤城 受平手/半球 利物浦 | 利物浦 | 1-0 输 | ||||
| 英超 22:00 新特蘭 受半球/一球 車路士 | 車路士 | 1-2 赢 | ||||
| 英超 22:00 狼隊 受平手/半球 熱刺 | 熱刺 | 0-2 赢 | ||||
| 英冠 22:00 班士利 受半球 李斯特城 | 李斯特城 | 1-1 输 | ||||
| 英冠 22:00 黑池 半球 葉士域治 | 黑池 | 2-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 布里斯托城 受平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 般尼 平手 米杜士堡 | 米杜士堡 | 0-2 赢 | ||||
| 英冠 22:00 卡迪夫城 半球/一球 唐卡士打 | 唐卡士打 | 2-0 输 | ||||
| 英冠 22:00 列斯聯 半球 水晶宮 | 列斯聯 | 3-2 赢 | ||||
| 英冠 22:00 彼德堡 平手/半球 侯城 | 侯城 | 0-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 雷丁 半球/一球 屈福特 | 屈福特 | 0-2 赢 | ||||
| 英冠 22:00 修咸頓 半球 諾定咸森林 | 修咸頓 | 3-2 赢 | ||||
| 英冠 22:00 韋斯咸 半球/一球 樸茨茅夫 | 樸茨茅夫 | 4-3 输 | ||||
| 推荐日期:09月09日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英甲 02:45 普雷斯頓 半球/一球 伊奧華 | 普雷斯頓 | 4-3 赢 | ||||
| 推荐日期:09月05日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英甲 02:45 查爾頓 半球 錫周三 | 查爾頓 | 1-1 输 | ||||
| 推荐日期:09月03日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英甲 22:00 史提芬納治 半球 羅奇代爾 | 羅奇代爾 | 4-2 输 | ||||
| 英甲 22:00 車士打菲特 平手/半球 奧連特 | 小球 | 0-0 赢 | ||||
| 英甲 22:00 哈特爾浦 平手/半球 埃克塞特 | 埃克塞特 | 2-0 输 | ||||
| 英甲 22:00 諾士郡 半球 般尼茅夫 | 諾士郡 | 3-1 赢 | ||||
| 英甲 22:00 奧咸 受平手/半球 哈德斯菲爾德 | 小球 | 1-1 赢 | ||||
| 英甲 22:00 斯肯索普 平手/半球 高車士打 | 高車士打 | 1-1 赢 | ||||
| 英甲 22:00 華素爾 平手 賓福特 | 華素爾 | 0-1 输 | ||||
| 英甲 22:00 錫菲聯 半球/一球 貝利 | 錫菲聯 | 4-0 赢 | ||||
| 英甲 22:00 燦美爾 半球 伊奧華 | 伊奧華 | 0-0 赢 | ||||
| 英甲 22:00 卡素爾 平手 米爾頓凱恩斯 | 米爾頓凱恩斯 | 1-3 赢 | ||||
| 推荐日期:08月28日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 20:30 熱刺 受平手/半球 曼城 | 曼城 | 1-5 赢 | ||||
| 英超 22:00 西布朗 半球 史篤城 | 史篤城 | 0-1 赢 | ||||
| 英超 23:00 曼聯 一球/球半 阿仙奴 | 曼聯 | 8-2 赢 | ||||
| 英冠 20:15 諾定咸森林 平手 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1-4 赢 | ||||
| 英冠 22:00 屈福特 平手/半球 伯明翰 | 伯明翰 | 2-2 赢半 | ||||
| 推荐日期:08月27日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 19:05 阿士東維拉 半球 狼隊 | 阿士東維拉 | 0-0 输 | ||||
| 英超 19:30 韋根 平手/半球 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪 | 2-0 输 | ||||
| 英超 22:00 布力般流浪 受平手/半球 愛華頓 | 愛華頓 | 0-1 赢 | ||||
| 英超 22:00 車路士 两球 諾域治 | 車路士 | 3-1 走盘 | ||||
| 英超 22:00 史雲斯 平手/半球 新特蘭 | 新特蘭 | 0-0 赢半 | ||||
| 英超 00:30 利物浦 一球/球半 保頓 | 利物浦 | 3-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 水晶宮 平手 黑池 | 黑池 | 1-1 走盘 | ||||
| 英冠 22:00 樸茨茅夫 平手 卡迪夫城 | 樸茨茅夫 | 1-1 走盘 | ||||
| 英冠 22:00 米禾爾 半球/一球 班士利 | 班士利 | 0-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 侯城 平手 雷丁 | 侯城 | 1-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 葉士域治 平手/半球 列斯聯 | 葉士域治 | 2-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 李斯特城 平手/半球 修咸頓 | 李斯特城 | 3-2 赢 | ||||
| 英冠 22:00 米杜士堡 半球/一球 高雲地利 | 高雲地利 | 1-1 赢 | ||||
| 英冠 22:00 打比郡 平手/半球 般尼 | 打比郡 | 1-2 输 | ||||
| 英冠 22:00 唐卡士打 平手/半球 布里斯托城 | 布里斯托城 | 1-1 赢半 | ||||
| 英冠 22:00 白禮頓 半球 彼德堡 | 白禮頓 | 2-0 赢 | ||||
| 推荐日期:08月22日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 03:00 曼聯 半球/一球 熱刺 | 曼聯 | 3-0 赢 | ||||
| 推荐日期:08月21日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 23:00 保頓 受半球 曼城 | 曼城 | 2-3 赢 | ||||
| 英冠 20:15 韋斯咸 半球/一球 列斯聯 | 韋斯咸 | 2-2 输 | ||||
| 英冠 22:00 米杜士堡 半球 伯明翰 | 米杜士堡 | 3-1 赢 | ||||
| 推荐日期:08月20日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英超 19:00 新特蘭 平手/半球 紐卡素 | 紐卡素 | 0-1 赢 | ||||
| 英超 19:45 阿仙奴 平手 利物浦 | 利物浦 | 0-2 赢 | ||||
| 英超 22:00 曼聯 半球/一球 熱刺 | 曼聯 | 改 | ||||
| 英超 22:00 諾域治 平手 史篤城 | 史篤城 | 改 | ||||
| 英超 22:00 史雲斯 平手/半球 韋根 | 全场小球 | 0-0 赢 | ||||
| 英超 22:00 狼隊 平手/半球 富咸 | 富咸 | 改 | ||||
| 英超 22:00 阿士東維拉 半球/一球 布力般流浪 | 布力般流浪 | 3-1 输 | ||||
| 英超 22:00 愛華頓 一球 昆士柏流浪 | 愛華頓 | 0-1 输 | ||||
| 英冠 22:00 白禮頓 平手/半球 黑池 | 黑池 | 2-2 赢半 | ||||
| 英冠 22:00 布里斯托城 平手/半球 樸茨茅夫 | 樸茨茅夫 | 0-0 赢半 | ||||
| 英冠 22:00 般尼 平手 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 1-1 走盘 | ||||
| 英冠 22:00 高雲地利 平手 屈福特 | 高雲地利 | 0-0 走盘 | ||||
| 英冠 22:00 打比郡 半球 唐卡士打 | 打比郡 | 3-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 侯城 半球 水晶宮 | 侯城 | 0-1 输 | ||||
| 英冠 22:00 雷丁 一球 班士利 | 班士利 | 1-2 赢 | ||||
| 英冠 22:00 修咸頓 半球/一球 米禾爾 | 修咸頓 | 1-0 赢 | ||||
| 英冠 22:00 諾定咸森林 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2-2 赢半 | ||||
| 推荐日期:08月17日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英冠 02:45 卡迪夫城 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 1-3 赢 | ||||
| 英冠 02:45 李斯特城 一球 布里斯托城 | 布里斯托城 | 1-2 赢 | ||||
| 英冠 02:45 米禾爾 半球 彼德堡 | 全场大球 | 2-2 赢 | ||||
| 英冠 03:00 黑池 半球 打比郡 | 黑池 | 0-1 输 | ||||
| 推荐日期:08月16日 | 好心水足球→免费推荐 |
|
|
球 队 比 赛 资 料 |
足 球 推 荐 | 比分结果 |
| 英冠 02:45 唐卡士打 受平手/半球 諾定咸森林 | 唐卡士打 | 0-1 输 | ||||
| 英冠 02:45 葉士域治 平手 修咸頓 | 全场大球2.5 | 2-5 赢 | ||||
| 英冠 02:45 列斯聯 平手/半球 侯城 | 侯城 | 4-1 输 | ||||
| 英冠 02:45 樸茨茅夫 受平手/半球 雷丁 | 雷丁 | 1-0 输 | ||||
| 英冠 02:45 屈福特 受平手/半球 韋斯咸 | 全场大球2.5 | 0-4 赢 | ||||
| 英冠 02:45 班士利 受平手/半球 米杜士堡 | 米杜士堡 | 1-3 赢 | ||||
| 英甲 02:45 高車士打 平手 查爾頓 | 全场小球2.25 | 0-2 赢 | ||||
| 英甲 02:45 埃克塞特 平手 賓福特 | 賓福特 | 1-2 赢 | ||||
| 英甲 02:45 哈特爾浦 受平手/半球 哈德斯菲爾德 | 哈德斯菲爾德 | 0-0 输半 | ||||
| 英甲 02:45 奧連特 半球 韋甘比 | 奧連特 | 1-3 输 | ||||
| 英甲 02:45 諾士郡 半球 燦美爾 | 諾士郡 | 3-2 赢 | ||||
| 英甲 02:45 斯肯索普 半球/一球 奧咸 | 奧咸 | 1-2 赢 | ||||
| 英甲 02:45 錫菲聯 半球/一球 華素爾 | 錫菲聯 | 3-2 赢 | ||||
| 英甲 02:45 羅奇代爾 平手/半球 卡素爾 | 羅奇代爾 | 0-0 输半 | ||||
| 英甲 02:45 貝利 受平手/半球 錫周三 | 貝利 | 2-1 输 | ||||
| 英甲 02:45 伊奧華 平手 米爾頓凱恩斯 | 伊奧華 | 0-1 输 | ||||
| 英甲 02:45 車士打菲特 平手 普雷斯頓 | 普雷斯頓 | 0-2 赢 | ||||
| 英甲 02:45 般尼茅夫 半球 史提芬納治 | 般尼茅夫 | 1-3 输 | ||||